รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | การใช้งาน: | อุตสาหกรรมการผลิตไอน้ำ |
---|---|---|---|
ประเภทเชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ |
การประกัน: | ปีที่ 2 | ชื่อสินค้า: | หม้อไอน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง |
โครงสร้าง: | ท่อดับเพลิง | การทำงาน: | การควบคุมคอมพิวเตอร์ ON-OFF |
ไอน้ำออกได้อย่างรวดเร็ว 6T ไอน้ำประสิทธิภาพสูงหม้อไอน้ำที่มีความดันทำงาน 1.25MPa
การควบคุมคุณภาพสายการผลิต
1. ระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดตั้งแต่วัตถุดิบการเชื่อมจนถึงการส่งมอบหม้อไอน้ำที่เสร็จสิ้นจากโครงการการจัดตั้งการออกแบบวาดภาพจนถึงการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
2. รายงานตรวจสอบ NDT (แบบไม่ทำลายล้าง) 100% ของแผ่นเหล็กท่อและก้านเชื่อม
3 รายงานการตรวจสอบ 100% X-ray (เชื่อมตะเข็บ): เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของหม้อไอน้ำทั้งหมด;
4. รายงานการทดสอบไฮดรอลิก: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแรงดันและความปลอดภัยในการทำงานมาตรฐาน
หม้อไอน้ำแบบ
รูปแบบหน่วยสินค้า | WNS 0.5-1.0 -Y (Q) | WNS 1- 1.0 -Y (Q) | WNS 1- 1.25 -Y (Q) | WNS 1.5- 1.0 -Y (Q) | WNS 2- 1.0 -Y (Q) | WNS 2- 1.25 -Y (Q) | WNS 3- 1.25 -Y (Q) | WNS 4- 1.25 -Y (Q) | WNS 6- 1.25 -Y (Q) | WNS 8- 1.25 -Y (Q) | WNS 10 - 1.25 - Y (Q) | WNS 15- 1.25 -Y (Q) | WNS 20 - 1.25 - Y (Q) | ||
ความจุสูงสุด | เสื้อ | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
อุณหภูมิน้ำ Feedwater | ℃ | 20 | |||||||||||||
ความดันไอน้ำ | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | ||||||||
อุณหภูมิไอน้ำ | ℃ | 183.2 | 183.2 | 194 | 183.2 | 183.2 | 194 | ||||||||
พื้นผิวทำความร้อน | ㎡ | 25.1 | 35.2 | 36.4 | 53.55 | 73.1 | 68 | 106.7 | 141.5 | 185.8 | 261.8 | 351.1 | 513.9 | 616.7 | |
ประสิทธิภาพความร้อน | % | 95% -99% | |||||||||||||
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | กก. / ชั่วโมง | วันที่ 31 | 67 | 69 | 101.6 | 132.6 | 133.7 | 198 | 280.1 | 386.1 | 550 | 681 | 1,020.8 | 1,372.2 |
แก๊ส | Nm³ / ชั่วโมง | 38.2 | 72 | 72 | 108 | 144 | 144 | 216 | 288 | 432 | 572 | 718 | 1076 | 1410 | |
การใช้พลังงาน | KW | 3.2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | 15 | 20 | 26 | 40 | 55 | 65 | |
น้ำหนักหม้อไอน้ำ | เสื้อ | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | 7.2 | 9.1 | 12.3 | 16.2 | 19.6 | 27.4 | 38 | 47 | |
ปริมาณน้ำ | ลบ.ม. | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 6.3 | 8.5 | 9 | 13.3 | 13.6 | 23.5 | 32.3 | |
มิติข้อมูลภายนอก | L | มิลลิเมตร | 2954 | 3000 | 3300 | 3400 | 3800 | 3800 | 4300 | 4580 | 5300 | 6254 | 6373 | 7415 | 7830 |
W | มิลลิเมตร | 1394 | 1760 | 1760 | 2050 | 2000 | 2000 | 2050 | 2280 | 2380 | 2528 | 2640 | 3360 | 3500 | |
H | มิลลิเมตร | 1752 | 2100 | 2150 | 2250 | 2200 | 2350 | 2550 | 2550 | 2645 | 3015 | 3124 | 3510 | 3998 | |
ท่อไอน้ำแบบสด | มิลลิเมตร | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
ท่อน้ำเข้า | มิลลิเมตร | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
ท่อวาล์วบรรเทา | มิลลิเมตร | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
ท่อระบายน้ำ | มิลลิเมตร | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
ปล่องไฟ | มิลลิเมตร | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
ชั้นใต้ดิน | L | มิลลิเมตร | 2240 | 2835 | 2835 | 2900 | 3100 | 3100 | 3360 | 3560 | 4100 | 5200 | 5380 | 6180 | 6800 |
W | มิลลิเมตร | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1500 | 1750 | 2000 | 2100 | 2300 | 2650 | |
ขนาดการขนส่ง | L | มิลลิเมตร | 2954 | 3254 | 3254 | 3442 | 3886 | 4002 | 4260 | 4794 | 5372 | 6646 | 6882 | 7407 | 8166 |
W | มิลลิเมตร | 1556 | 1770 | 1770 | 1900 | 1900 | 1900 | 2130 | 2180 | 2198 | 2600 | 2600 | 3193 | 3400 | |
H | มิลลิเมตร | 1727 | 2072 | 2072 | 2159 | 2172 | 2177 | 2425 | 2502 | 2635 | 3043 | 3246 | 3553 | 4027 |
การส่งสินค้า
ตามความต้องการของลูกค้า บริษัท ของเราสามารถให้บริการขนส่งทางบก FOB ในประเทศ CFR / CIF ได้
เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างราบรื่นและปลอดภัย บริษัท ของเรามีทีมงานมืออาชีพในการขนถ่ายสินค้าการขนส่งสินค้าที่ปลอดภัยขนส่งสินค้า หม้อไอน้ำที่ใช้ก๊าซหุงต้มของเราขายในซาอุดิอาระเบียเปรูไทยรัสเซียไนจีเรียในราคาที่ดี
ผู้ติดต่อ: 祁惊涛
โทร: +8613598899826